宜春经济技术开发区2013年政府信息公开工作情况统计表
指 标 名 称 | 单位 | 2013年度数 | 同比增减(%) |
一、主动公开数量 | 条 |
|
|
(一)网上政府信息公开专栏公开数 | 条 | 43 | 4.8 |
(二)政府公报公开数 | 条 |
|
|
(三)召开新闻发布会次数 | 次 |
|
|
(四)政务微博等新媒体发布数 | 条 |
|
|
二、依申请公开数量 | 件 |
|
|
(一)依申请方式 | |||
1、当面申请 | 件 |
|
|
2、网络申请数 | 件 |
|
|
3、信函申请数 | 件 |
|
|
4、传真申请数 | 件 |
|
|
(二)依申请受理数 | 件 |
|
|
其中:办结数 | 件 |
|
|
到期未办结数 | 件 |
|
|
(三)依申请答复数 | 件 |
|
|
1.同意公开答复数 | 件 |
|
|
2.部分公开答复数 | 件 |
|
|
3.不予公开答复数 | 件 |
|
|
其中:涉及国家秘密、商业秘密或个人隐私 | 件 |
|
|
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 |
|
|
其它原因 | 件 |
|
|
4.非本机关政府信息 | 件 |
|
|
5.申请内容不明确或申请信息不存在 | 件 |
|
|
三、行政复议数量 | 件 |
|
|
1.维持具体行政行为数
| 件 |
|
|
2.撤销、变更、确认违法等行政复议决定数 | 件 |
|
|
四、行政诉讼数量 | 件 |
|
|
1.维持具体行政行为数 | 件 |
|
|
2.撤销、变更、责令履行等行政诉讼裁定数 | 件 |
|
|
附件: